| Fotografie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 28e / 29e | Weertype | Neerslag | Tmax. | Tmin. | Tgem. | Wind | hPa | Bft. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 - 07 | Vr | Half bewolkt | Regenbuien | 21.3 | 13.7 | 17.5 | 1015.9 | W-N-W | 5 |
| 16 - 07 | Za | Geheel bewolkt | Zware regen | 20.4 | 14.0 | 17.2 | 1003.5 | Z-Z-W | 5 |
| 17 - 07 | Zo | Zwaar bewolkt | Regenbuien | 19.1 | 13.7 | 16.4 | 995.6 | Z-Z-W | 5 |
| 18 - 07 | Ma | Geheel bewolkt | Zware regen | 17.0 | 13.9 | 15.5 | 997.8 | Z-Z-W | 5 |
| 19 - 07 | Di | Opklaringen | Geen | 20.1 | 11.9 | 16.0 | 1004.2 | Z-W | 4 |
| 20 - 07 | Wo | Half bewolkt | Motregen | 21.4 | 11.1 | 16.3 | 1008.8 | N-W | 3 |
| 21 - 07 | Do | Zwaar bewolkt | Motregen | 19.9 | 12.3 | 16.1 | 1011.0 | N-N-O | 3 |
![]() |
![]() |